Klasyfikacja generalna indywidualna 2018

Końcowa indywidualna klasyfikacja generalna zawodników rywalizujących w cyklu Vexa Skiroll Tour 2018 we wszystkich konkurencjach podsumowana po 6., finałowym biegu cyklu - Przehyba Uphill. Na liście znajdują się wyłącznie zawodnicy, którzy mają zaliczone w jednej konkurencji przynajmniej cztery starty, a także ukończyli bieg finałowy.

Zobacz wyniki

technika klasyczna - mężczyźni

technika klasyczna - kobiety

dowolnie - mężczyźni

dowolnie - kobiety

pompowane koła - mężczyźni

pompowane koła - kobiety

 

Zgodnie z zasadami Vexa Skiroll Tour 2018 do ostatecznej klasyfikacji generalnej zaliczani są wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej cztery biegi cyklu w ramach jednej konkurencji, w tym bieg finałowy Przehyba Uphill. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę cztery najlepsze wyniki zawodnika w ramach danej konkurencji. W wypadku, gdy zawodnicy uzyskają tę samą liczbę punktów, o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje wynik z zawodów finałowych Przehyba Uphill.

W cyklu Vexa Skiroll Tour 2018 wzięło udział wielu zawodników, ale tylko najbardziej gorliwym i wytrwałym udało się spełnić kryteria ujęcia w końcowej klasyfikacji generalnej. Te nazwiska publikujemy poniżej.

Technika klasyczna

mężczyźni

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Smykowski Wojciech 19-39(M) 1 Janowice Wielkie CENTRUM TRENINGOWE RETRO 206 209 201 214 220 232 875
2 Legierski Grzegorz 40-55(M) 1 Koniaków TEAM NABIEGOWKACH.PL 211 206 205 231 206 199 854
3 Yury Antokhin 40-55(M) 2 Orsha OSM-SKIGO 199 213 177 207 196 180 815
4 Bronowicki Łukasz 19-39(M) 2 Jelenia Góra ENERVIT TEAM 184 225 94 201 193 191 810
5 Olszowski Władysław 40-55(M) 3 Międzybrodzie Bialskie TEAM NABIEGOWKACH.PL 195 175 189 194 181 209 787
6 Pradun Andrey 19-39(M) 3 Krakow SKIPOL.PL TEAM 179 190 178 203 0 176 750
7 Provazník Josef 19-39(M) 4 Vrchlabi JOVE ROLLSKI TEAM 0 0 177 187 184 201 749
8 Gąsienica Stanisław 56-99(M) 1 Kościelisko GĄSIENICA SPORT 178 190 177 193 0 173 738
9 Hyrnik Jacek 40-55(M) 4 Ustroń TEAM NABIEGOWKACH.PL 175 172 161 184 0 176 707
10 Kotlarz Pawel 40-55(M) 5 Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 172 175 160 170 172 163 689
11 Judka Paweł 19-39(M) 5 Jelenia Góra BIEGÓWKI.EU 159 172 165 181 167 165 685
12 Roháček Michal 56-99(M) 2 Ústí nad Orlicí SILVINI MADSHUS TEAM 160 158 171 179 165 169 684
13 Majka Roman 19-39(M) 6 Duszniki Zdrój TEAM NABIEGOWKACH.PL 142 0 157 165 164 162 648
14 Kaczyński Kamil 19-39(M) 7 Przasnysz TEAM NABIEGOWKACH.PL 147 157 161 160 0 148 626
15 Karoń Tomasz 40-55(M) 6 Gliwice TEAM NABIEGOWKACH.PL 133 156 135 150 133 142 583
16 Hyrnik Kazimierz 56-99(M) 3 Tychy KLUB BIEGOWY 40 LATEK TYCHY 0 142 141 147 0 143 573
17 Fortoński Henryk 56-99(M) 4 Walbrzych AMATOR 90 108 107 100 107 100 422

Technika klasyczna

kobiety

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Witek Katarzyna 19-39(K) 1 Warszawa-Wesoła TEAM NABIEGOWKACH.PL/TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 0 201 206 204 207 818
2 Nowok Beata 40-99(K) 1 Strumień TEAM NABIEGOWKACH.PL 202 205 186 178 195 204 806
3 Judka Monika 19-39(K) 2 Jelenia Góra BIEGÓWKI. EU 185 186 175 175 194 197 762
4 Niemotko Agata 40-99(K) 2 Sobótka TEAM NABIEGOWKACH.PL 133 152 0 0 126 132 543

Dowolnie

mężczyźni

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Bujanowski Szymon 12-18(M) 1 Szczytna NOWA RUDA BIEGA
164 0 214 206 202 187 809
2 Legierski Kazimierz 40-55(M) 1 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL 175 187 181 203 0 178 749
3 Zdeněk Jandejsek 56-99(M) 1 Jablonné nad Orlicí ROCKPLAST ROVENSKO 158 153 179 177 166 170 692
4 Fijałkowski Grzegorz 19-39(M) 1 Myślenice 155 151 169 172 168 156 665
5 Olchowik Wiktor 56-99(M) 2 Latchorzew AMATOR 113 143 127 138 0 105 521

Dowolnie

kobiety

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Bezulska Anna 40-99(K) 1 Gorzów Wlkp. NOWA RUDA BIEGA 199 191 204 204 204 192 811
2 Szlachetka Agata 19-39(K) 1 Kluszkowce TEAM NABIEGOWKACH.PL 0 0 189 190 158 161 698
3 Kujawska Joanna 40-99(K) 2 Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 139 0 175 178 166 170 689
4 Wiśniowska Martyna 19-39(K) 2 Dzięgielów TEAM NABIEGOWKACH.PL 0 147 0 187 131 143 608

Pompowane koła

mężczyźni

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Vejnar Josef 56-99(M) 1 Vrchlabi JOVE ROLLSKI TEAM 0 0 207 206 207 207 827
2 Siedziński Sławomir 19-39(M) 1 Ruda Śląska SKIKING.PL TEAM 202 203 193 196 204 188 805
3 Lis Tadeusz 19-39(M) 2 Wrocław SKIKING.PL TEAM 193 209 172 195 187 179 784
4 Wahlig Wojciech 40-55(M) 1 Opole SKIKING.PL TEAM 191 201 160 178 177 182 752
5 Kapitan Krzysztof 40-55(M) 2 Wrocław SKIKING.PL TEAM 185 191 175 187 179 182 745
6 Rabski Ireneusz 19-39(M) 3 Skomielna Biała SKIPOL.PL TEAM 196 198 174 0 0 172 740

Pompowane koła

kobiety

            Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. poz. kat. wiek. miejscowość klub / team UGS PS KU LU ŁU PU Suma z 4
1 Szwed Patrycja 19-39(K) 1 Siedlce DECATHLON TAEM / TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 0 202 202 202 202 808
2 Dziura Beata 40-99(K) 1 Wałbrzych 201 201 153 155 147 134 710

 

Zasady idywidualnej klasyfikacji generalnej opisane są w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018.

Zobacz też teamową klasyfikację generalną w 2018 roku.