Klasyfikacja generalna indywidualna 2017

Końcowa klasyfikacja generalna zawodników rywalizujących w cyklu Vexa Skiroll Tour 2017 we wszystkich konkurencjach podsumowana po finale cyklu (po Przehyba Uphill).

Zobacz wyniki

technika klasyczna - mężczyźni

technika klasyczna - kobiety

technika klasyczna - kategorie wiekowe

dowolnie - mężczyźni

dowolnie - kobiety

dowolnie - kategorie wiekowe

pompowane koła - mężczyźni

 

Zgodnie z zasadami Vexa Skiroll Tour do ostatecznej klasyfikacji generalnej zaliczani są wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej trzy biegi cyklu, w tym bieg finałowy Przehyba Uphill. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę trzy najlepsze wyniki zawodnika. W wypadku, gdy zawodnicy uzyskali tę samą liczbę punktów, o miejscu w klasyfikacji końcowej decydował wyniki z zawodów finałowych Przehyba Uphill.

Technika klasyczna

mężczyźni

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
1 Mroziński Jakub 40-55(M) START SKI - AKADEMIA NARCIARSTWA BIEGOWEGO / ROLLSPEED TEAM Jelenia Góra 200 200 0 170 570
2 Legierski Grzegorz 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Koniaków 0 180 180 151 511
3 Koryciński Rafał 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL/CARTUSIA KARTUZY Gdańsk 156 156 146 127 458
4 Gąsienica Stanisław 40-55(M) GĄSIENICA SPORT Kościelisko 146 151 151 108 448
5 Hyrnik Jacek 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Ustroń 151 146 136 119 433
6 Korzeniowski Aleksander 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Łódź 123 115 119 99 357
7 Rohacek Michal 56-99(M) SILVINI MADSHUS TEAM Usti nad Orlici 0 131 127 96 354
8 Maślanka Kamil 40-55(M) USTROŃSKA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO Knurów 108 127 115 94 350
9 Rabski Ireneusz 19-39(M) SKIPOL.PL TEAM Skomielna Biała 88 123 123 102 348
10 Kotlarz Paweł 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 102 111 111 92 324
11 Kliś Jan 56-99(M) Łazy 111 108 99 80 318
12 Karoń Tomasz 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Gliwice 82 92 96 75 270
13 Lachowski Waldemar 56-99(M) TN BIEGÓWKI Warszawa 78 94 92 74 264
14 Czuba Jerzy 56-99(M) TEAM CZUBAJÓWKA – NARTOROLKÓWKA Wieluń 0 88 88 73 249
15 Beskidzki Ryszard 56-99(M) AMATOR Bielsko-Biała 76 84 84 72 244
16 Bulka Bartosz 19-39(M) MT SPORT / NABIEGOWKACH.PL Stronie Śląskie 0 86 86 71 243

Technika klasyczna

kobiety

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
1 Romanowicz Emilia 19-39(K) UKS PUSZCZA SUPRAŚL / ENERVIT YOKO XC LIFE TEAM Supraśl 100 100 0 100 300
2 Kujawska Joanna 19-39(K) TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 78 78 85 78 241

Technika klasyczna

kategorie wiekowe

        Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
K19-39
1 Romanowicz Emilia UKS PUSZCZA SUPRAŚL / ENERVIT YOKO XC LIFE TEAM Supraśl 100 100 0 100 300
2 Kujawska Joanna TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 78 78 85 78 241
  M19-39              
1 Rabski Ireneusz SKIPOL.PL TEAM Skomielna Biała 88 123 123 102 348
2 Bulka Bartosz MT SPORT / NABIEGOWKACH.PL Stronie Śląskie 0 86 86 71 243
  M40-55          
1 Mroziński Jakub START SKI - AKADEMIA NARCIARSTWA BIEGOWEGO / ROLLSPEED TEAM Jelenia Góra 200 200 0 170 570
2 Legierski Grzegorz TEAM NABIEGOWKACH.PL Koniaków 0 180 180 151 511
3 Koryciński Rafał TEAM NABIEGOWKACH.PL/CARTUSIA KARTUZY Gdańsk 156 156 146 127 458
4 Gąsienica Stanisław GĄSIENICA SPORT Kościelisko 146 151 151 108 448
5 Hyrnik Jacek TEAM NABIEGOWKACH.PL Ustroń 151 146 136 119 433
6 Korzeniowski Aleksander TEAM NABIEGOWKACH.PL Łódź 123 115 119 99 357
7 Maślanka Kamil USTROŃSKA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO Knurów 108 127 115 94 350
8 Kotlarz Paweł TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 102 111 111 92 324
9 Karoń Tomasz TEAM NABIEGOWKACH.PL Gliwice 82 92 96 75 270
  M56-99          
1 Rohacek Michal SILVINI MADSHUS TEAM Usti nad Orlici 0 131 127 96 354
2 Kliś Jan Łazy 111 108 99 80 318
3 Lachowski Waldemar TN BIEGÓWKI Warszawa 78 94 92 74 264
4 Czuba Jerzy TEAM CZUBAJÓWKA – NARTOROLKÓWKA Wieluń 0 88 88 73 249
5 Beskidzki Ryszard AMATOR Bielsko-Biała 76 84 84 72 244

Dowolnie

mężczyźni

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
1 Ogorzałek Jakub 12-18(M) NOWA RUDA SKI Nowa Ruda 163 200 180 180 560
2 Legierski Kazimierz 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Jaworzynka 0 180 170 170 520
3 Romanowicz Robert 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Białystok 156 163 163 156 482
4 Pradun Andrey 19-39(M) SKIPOL.PL TEAM Krakow 141 156 0 146 443
5 Welzer Dariusz 40-55(M) WELDA OMEGA TEAM Oława 131 146 151 136 433
6 Musielak Michał 19-39(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 127 131 136 127 394
7 Jandejsek Zdenek 56-99(M) SPORT STUDENE Studene 0 127 131 119 377
8 Biskup Janusz 56-99(M) AMATOR Wałbrzych 0 119 127 108 354

Dowolnie

kobiety

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
1 Bezulska Anna 19-39(K) NOWA RUDA SKI Gorzów Wlkp. 100 100 100 90 300

Dowolnie

kategorie wiekowe

        Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
  K19-39              
1 Bezulska Anna NOWA RUDA SKI Gorzów Wlkp. 100 100 100 90 300
  M12-18              
1 Ogorzałek Jakub NOWA RUDA SKI Nowa Ruda 163 200 180 180 560
  M19-39              
1 Pradun Andrey SKIPOL.PL TEAM Krakow 141 156 0 146 443
2 Musielak Michał TEAM NABIEGOWKACH.PL Warszawa 127 131 136 127 394
  M40-55              
1 Legierski Kazimierz TEAM NABIEGOWKACH.PL Jaworzynka 0 180 170 170 520
2 Romanowicz Robert TEAM NABIEGOWKACH.PL Białystok 156 163 163 156 482
3 Welzer Dariusz WELDA OMEGA TEAM Oława 131 146 151 136 433
  M56-99              
1 Jandejsek Zdenek SPORT STUDENE Studene 0 127 131 119 377
2 Biskup Janusz AMATOR Wałbrzych 0 119 127 108 354

Pompowane koła

mężczyźni

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. klub / team miejscowość 29.07 16.09 17.09 08.10 Suma z 3
1 Siedziński Sławomir 19-39(M) SKIKING.PL TEAM Ruda Śląska 200 180 180 200 580
2 Łacek Jan 40-55(M) TEAM NABIEGOWKACH.PL Jaworzynka 180 200 200 180 580
3 Wahlig Wojciech 40-55(M) SKIKING.PL TEAM Opole 170 156 163 170 503
4 Kapitan Krzysztof 40-55(M) SKIKING.PL TEAM Wrocław 0 170 170 163 503
5 Lis Tadeusz 19-39(M) SKIKING.PL TEAM Wrocław 163 151 156 156 475

 

Zasady idywidualnej klasyfikacji generalnej opisane są w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2017.