Końcowa indywidualna klasyfikacja generalna zawodników rywalizujących w Vexa Skiroll Tour 2021 we wszystkich konkurencjach. Klasyfikacja ostateczna - podsumowana po finale cyklu.

Zobacz wyniki

technika klasyczna - kobiety

technika klasyczna - mężczyźni

dowolnie - kobiety

dowolnie - mężczyźni

 

Zgodnie z zasadami Vexa Skiroll Tour 2021 do ostatecznej klasyfikacji generalnej zaliczani są wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej trzy biegi cyklu w ramach jednej konkurencji, w tym bieg finałowy Bachledówka Uphill II. Do klasyfikacji końcowej brane jest pod uwagę pięć najlepszych wyników zawodnika w ramach danej konkurencji uzyskanych w sezonie. Wszystkie zasady dotyczące klasyfikacji generalnej indywidualnej, w tym sposób liczenia punktów, opsane są w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Technika klasyczna

kobiety

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. miejscowość klub / team UGS SD PS AU LC OU PU BUI BUII Suma
1 Grynkiewicz Jadwiga K4+ Wojcieszów MT-SPORT 114 x x 130 114 130 130 130 130 650
2 Zamarska Małgorzata K4+ Bielsko-Biała TEAM NABIEGOWKACH.PL 68 x x 87 0 102 102 114 102 507
Piekarska Anna K4+ Prudnik KTN GŁUCHOŁAZY 64 x x 82 87 93 93 0 0 419
Tkaczyk Agnieszka K2-3 Puławy 82 x x 0 0 114 114 0 0 310
Kukuczka Joanna K2-3 Istebna TEAM NABIEGOWKACH.PL 93 x x 102 102 0 0 0 0 297
Witek Katarzyna K2-3 Warszawa-Wesoła TEAM NABIEGOWKACH.PL/TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 x x 114 130 0 0 0 0 244
Górska Aneta K2-3 Boniewo UKS LASKI / TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 x x 0 93 0 87 0 0 180
Balcerak Anna K2-3 Warszawa TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 x x 77 82 0 0 0 0 159
Wojtyła Marcelina K2-3 Pogórze SKIPOL.PL TEAM / AZS AWF KATOWICE 130 x x 0 0 0 0 0 0 130
Pabin Zuzanna K1 Dzianisz KS CHOCHOŁÓW 0 x x 0 0 0 0 0 114 114
Nowok Beata K4+ Strumień TEAM NABIEGOWKACH.PL 102 x x 0 0 0 0 0 0 102
Hakova Michaela K4+ Valterice SOKOL VALTERICE 0 x x 93 0 0 0 0 0 93
Szwed Patrycja K2-3 Siedlce TN BIEGÓWKI WESOŁA 87 x x 0 0 0 0 0 0 87
Jabłońska Ewa K2-3 Krynica-Zdrój WWW.DOMKI-KRYNICA.EU 77 x x 0 0 0 0 0 0 77
Zoriy Marzena K2-3 Duszniki Zdrój DUSZNIKI-ZDRÓJ 72 x x 0 0 0 0 0 0 72
Sadownik Zuzanna K1 Szczytna MKS DUSZNIKI ZDRÓJ 60 x x 0 0 0 0 0 0 60
Dziura Beata K4+ Wałbrzych AMATOR 58 x x 0 0 0 0 0 0 58
Kujawska Joanna K4+ Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 56 x x 0 0 0 0 0 0 56
Kawulok Joanna K4+ Istebna TEAM NABIEGOWKACH.PL 54 x x 0 0 0 0 0 0 54
Rejus Dorota K4+ Głogów Młp. TKKF"SOKÓŁ" GŁOGÓW MŁP. 52 x x 0 0 0 0 0 0 52

Technika klasyczna

mężczyźni

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. miejscowość klub / team UGS SD PS AU LC OU PU BUI BUII Suma
1 Rabski Ireneusz M3 Skomielna Biała SKIPOL.PL TEAM 102 x x 93 102 130 93 114 130 578
2 Legierski Grzegorz M5 Koniaków TEAM NABIEGOWKACH.PL 82 x x 114 93 114 130 102 102 562
3 Bronowicki Łukasz M3 Jelenia Góra XC SPORT TEAM 72 x x 82 130 102 102 87 82 503
4 Potrząsaj Rafał M3 Ciche SKI TEAM PODHALE 87 x x 77 77 93 114 93 114 501
5 Cygan Marek M4 Łódź SKIPOL.PL TEAM 77 x x 87 114 77 82 82 87 452
6 Pradun Andrey M3 Krakow SKIPOL.PL TEAM 56 x x 60 87 87 87 0 68 389
7 Olszowski Władysław M5 Międzybrodzie Bialskie TEAM NABIEGOWKACH.PL 60 x x 72 82 68 72 72 72 370
8 Gąsienica Stanisław M5 Kościelisko PODHALE TEAM 0 x x 0 0 82 77 77 93 329
9 Pająk Stanisław M5 Dzianisz SKI TEAM PODHALE 46 x x 54 68 60 58 56 77 319
10 Drążczyk Radosław M4 Pieszyce 38 x x 50 48 58 54 64 64 290
11 Kozłowski Dariusz M5 Wałbrzych AMATOR 40 x x 46 54 0 0 60 60 260
12 Mucha Edward M6 Limanowa LIMANOWA-FORREST - MT-SPORT 36 x x 0 0 54 50 58 56 254
13 Księżarek Łukasz M4 Jelenia Góra XC-SPORT TEAM 34 x x 38 40 48 52 48 54 242
14 Kocierz Piotr M4 Żywiec KS.HALNY WEGIERSKA GORKA   x x 44 44 42 44 50 52 234
15 Fijak Jan M4 Żywiec 0 x x 0 0 50 68 52 58 228
16 Bukała Anatol M5 Głuchołazy KTN GŁUCHOŁAZY 25 x x 27 38 39 40 36 44 197
17 Zoremba Jan M6 Tarnowskie Góry AMATOR 26 x x 39 46 0 0 38 46 195
18 Szewczyński Piotr M5 Warszawa TN BIEGÓWKI WESOŁA 0 x x 28 33 35 37 33 39 177
19 Maciukiewicz Wojciech M6 Wrocław GRUPA DUŻEGO RYZYKA WAŁBRZYCH 21 x x 32 35 0 0 35 40 163
20 Dąbrowski Stanisław M7 Wałbrzych 12 x x 23 31 33 36 0 38 161
21 Suchy Franciszek M6 Bielsko-Biała TKKF BESKIDEK 0 x x 30 37 0 0 40 48 155
22 Kiciński Jan M6 Zielonka 0 x x 24 32 0 0 32 37 125
23 Cieślar Kuba M5 Kraków SKIPOL.PL TEAM 0 x x 0 0 0 39 34 42 115
  Kotlarz Pawel M4 Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 48 x x 58 56 64 56 0 0 282
  Kochman Adrian M1 Kowary SMS SZKLARSKA PORĘBA 114 x x 102 0 0 0 0 0 216
  Wojtyła Józef M5 Pogórze SKIPOL.PL TEAM/LKS POGÓRZE 64 x x 68 72 0 0 0 0 204
  Michałek Piotr M5 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL 68 x x 64 64 0 0 0 0 196
  Ślaga Dariusz M5 Zakopane SKIPOL.PL TEAM 0 x x 0 0 56 48 68 0 172
  Skowron Mieczysław M5 Jelenia Góra SKOWRONSKIER 44 x x 48 60 0 0 0 0 152
  Śniadala Jaroslaw M5 Wałbrzych TEAM WAŁBRZYCH - GRUPA DUŻEGO RYZYKA 0 x x 31 36 37 42 0 0 146
  Węgrzyn Marcin M4 Nowy Targ MEG CENTRUM SZKOLEŃ I PLANOWANIA TRENINGU 0 x x 0 0 72 60 0 0 132
  Faron Robert M4 Zalesie SKIPOL.PL TEAM 0 x x 0 0 0 0 130 0 130
  Wojtyła Wojciech M2 Pogórze SKIPOL.PL TEAM/LKS POGÓRZE 130 x x 0 0 0 0 0 0 130
  Posiadała Arkadiusz M2 Siedlce UKS RAWA SIEDLCE / FISCHER JAKUSZYCE 0 x x 130 0 0 0 0 130
  Rabski Władysław M5 Skomielna Biała TEAM RR 0 x x 40 42 40 0 0 0 122
  Janda Adam M4 Rzeszów HOBRES 0 x x 56 58 0 0 0 0 114
  Majka Roman M4 Duszniki Zdrój TEAM NABIEGOWKACH.PL 54 x x 52 0 0 0 0 106
  Barszczewski Maciej M4 Warszawa TN BIEGÓWKI WESOŁA 32 x x 36 0 38 0 0 0 106
  Olszówka Wojciech M4 Tarnów SOKÓŁ TARNÓW 0 x x 0 0 52 0 54 0 106
  Gawin Piotr M4 Wrocław TEAM NABIEGOWKACH.PL 24 x x 0 0 36 38 0 0 98
  Mroziński Jakub M4 Jelenia Góra STARTSKI.PL TEAM 93 x x 0 0 0 0 0 0 93
  Krol Jerzy M5 Dalby 0 x x 42 50 0 0 0 0 92
  Nowicki Paweł M2 Warszawa TN BIEGÓWKI WESOŁA/ UKS LASKI 0 x x 34 52 0 0 0 0 86
  Kafarski Paweł M6 Poznań TEAM NABIEGOWKACH.PL 35 x x 0 0 0 0 42 0 77
  Karoń Tomasz M4 Gliwice TEAM NABIEGOWKACH.PL 31 x x 0 0 0 46 0 0 77
  Ząbik Marek M3 Godowa 0 x x 0 0 0 64 0 0 64
  Zduńczuk Dominik M4 Sokołowsko TEAM WAŁBRZYCH - GRUPA DUŻEGO RYZYKA 0 x x 25 34 0 0 0 0 59
  Łacek Jan M5 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL 58 x x 0 0 0 0 0 0 58
  Michałek Józef M5 Istebna TEAM NABIEGOWKACH.PL 52 x x 0 0 0 0 0 0 52
  Suszczyński Wojciech M5 Warszawa MT SPORT 22 x x 29 0 0 0 0 0 51
  Hyski Mateusz M4 Miłoszyce OKROKWIECEJ.PL 0 x x 21 30 0 0 0 0 51
  Tomaszewicz Sylwester M4 Stara Morawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 50 x x 0 0 0 0 0 0 50
  Majoch Tadeusz M6 Zakopane SKIPOL.PL 0 x x 0 0 0 0 46 0 46
  Trojak Witold M5 Tarnów SOKÓŁ TARNÓW 0 x x 0 0 46 0 0 0 46
  Kurowski Jakub M3 Warszawa SOLART MAŁGORZATA KUROWSKA x x 0 0 44 0 0 0 44
  Krzesiński Ryszard M5 Głuchołazy 18 x x 26 0 0 0 0 0 44
  Mazurek Kazimierz M7 Janowice AMATOR 0 x x 0 0 0 0 44 0 44
  Rohacek Michal M6 Usti nad Orlici SILVINI MADSHUS TEAM 42 x x 0 0 0 0 0 0 42
  Meissner Janusz M6 Kartuzy CARTUSIA-SKIPOL TEAM 0 x x 0 0 0 0 39 0 39
  Kołodziejczyk Tomasz M5 Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL 39 x x 0 0 0 0 0 0 39
  Jadczyk Damian M4 Rybnik MT SPORT 0 x x 0 39 0 0 0 0 39
  Strzałkowski Artur M5 Piechowice STARTSKI.PL 37 x x 0 0 0 0 0 0 37
  Pawlik Nikodem M4 Wilkowice AMATOR 0 x x 0 0 0 0 37 0 37
  Felski Mariusz M5 Miastko MŻS WOŁCZA MAŁA 0 x x 37 0 0 0 0 0 37
  Zeman Petr M5 Hradec Králové SOKOL WEISSBERG 0 x x 35 0 0 0 0 0 35
  Szerszeniewski Marek M5 Warszawa SN KLASYK 0 x x 0 0 34 0 0 0 34
  Marcinowski Eugeniusz M6 Bielawa LINCOLN ELECTRIC BESTER RUN TEAM BIELAWA 0 x x 33 0 0 0 0 0 33
  Sanchez-Tarnawiecki Robert M3 Wrocław TEAM NABIEGOWKACH.PL 33 x x 0 0 0 0 0 0 33
  Ciastoń Piotr M4 Krakow 0 x x 0 0 32 0 0 0 32
  Krzyszkowski Grzegorz M5 Jelenia Gora ENERVIT YOKO XC LIFE TEAM 30 x x 0 0 0 0 0 0 30
  Jandejsek Zdeněk M6 Jablonné Nad Orlicí ROCKPLAST - ROVENSKO 29 x x 0 0 0 0 0 0 29
  Zimoń Paweł M5 Częstochowa AKN RATRAK 28 x x 0 0 0 0 0 0 28
  Kaczyński Kamil M3 Przasnysz TEAM NABIEGOWKACH.PL 27 x x 0 0 0 0 0 0 27
  Kwiatkowski Piotr M6 Wałbrzych TEAM WAŁBRZYCH - GRUPA DUŻEGO RYZYKA 23 x x 0 0 0 0 0 0 23
  Śliwka Ryszard M6 Nowa Ruda 0 x x 22 0 0 0 0 0 22
  Zapotoczny Stanisław M6 Chojnów AMATOR 20 x x 0 0 0 0 0 0 20
  Olchowik Wiktor M6 Latchorzew AMATOR 19 x x 0 0 0 0 0 0 19
  Krzempek Andrzej M6 Gliwice AMATOR 17 x x 0 0 0 0 0 0 17
  Czaplewski Jakub M3 Gdańsk SKIPOL.PL TEAM 16 x x 0 0 0 0 0 0 16
  Rejus Marek M6 Głogów Młp TKKF "SOKÓŁ" GŁOGÓW MŁP. 15 x x 0 0 0 0 0 0 15
  Hrynowiecki Henryk M6 Gliwice AMATOR 14 x x 0 0 0 0 0 0 14
  Pluta Piotr M5 Wrocław GRUPA DUŻEGO RYZYKA WAŁBRZYCH 13 x x 0 0 0 0 0 0 13

Dowolnie

kobiety

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. miejscowość klub / team UGS SD PS AU LC OU PU BUI BUII Suma
1 Wojtyła Marcelina K2-3 Pogórze AZS AWF KATOWICE x 130 130 0 0 130 130 130 130 650
2 Szwed Patrycja K2-3 Siedlce TN BIEGÓWKI WESOŁA x 114 114 130 114 87 82 93 93 565
3 Nowok Beata K4+ Strumień TEAM NABIEGOWKACH.PL x 72 82 102 82 114 114 102 114 546
4 Wanżewicz Agnieszka K4+ Duszniki Zdrój UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ x 0 0 114 93 102 102 114 102 534
5 Zoriy Marzena K2-3 Duszniki Zdrój DUSZNIKI-ZDRÓJ x 93 87 93 102 93 87 0 82 468
6 Wojciechowska Paulina K2-3 Szczawno Zdrój TEAM WAŁBRZYCH - GRUPA DUŻEGO RYZYKA x 64 64 82 64 82 93 87 87 431
  Kawulok Joanna K4+ Istebna TEAM NABIEGOWKACH.PL x 58 60 72 58 0 0 0 0 248
  Bezulska Anna K4+ Gorzów Wlkp. SKIPOL.PL TEAM x 0 68 87 77 0 0 0 0 232
  Sadownik Zuzanna K1 Szczytna MKS DUSZNIKI ZDRÓJ x 102 102 0 0 0 0 0 0 204
  Kukuczka Joanna K2-3 Istebna TEAM NA BIEGÓWKACH.PL x 82 93 0 0 0 0 0 0 175
  Zamarska Małgorzata K4+ Bielsko-Biała TEAM NABIEGOWKACH.PL x 56 56 0 60 0 0 0 0 172
  Fic Maja K1 Lewin Kłodzki UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ x 87 0 0 72 0 0 0 0 159
  Jabłońska Ewa K2-3 Krynica-Zdrój WWW.DOMKI-KRYNICA.EU x 77 72 0 0 0 0 0 149
  Grynkiewicz Jadwiga K4+ Wojcieszów MT-SPORT x 68 77 0 0 0 0 0 0 145
  Zuberska Dorota K2-3 Duszniki-Zdrój TN BIEGÓWKI WESOŁA x 0 0 77 68 0 0 0 0 145
  Spierenburg Catherins K2-3 Kościelisko UKS REGLE KOŚCIELISKO x 0 0 0 130 0 0 0 0 130
  Kujawska Joanna K4+ Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL x 60 58 0 0 0 0 0 0 118
  Rejus Dorota K4+ Głogów Młp. TKKF"SOKÓŁ" GŁOGÓW MŁP. x 54 54 0 0 0 0 0 0 108
  Gultová Aneta K1 Velké Poříči BKL MACHOV x 0 0 0 87 0 0 0 0 87
  Górska Aneta K2-3 Boniewo TN BIEGÓWKI WESOŁA/ UKS LASKI x 0 0 68 0 0 0 0 0 68

Dowolnie

mężczyźni

          Zdobyte punkty
poz. imię i nazwisko kat. wiek. miejscowość klub / team UGS SD PS AU LC OU PU BUI BUII Suma
1 Wojtyła Wojciech M2 Pogórze SKIPOL.PL TEAM/MKS ISTEBNA x 130 130 130 130 130 0 130 130 650
2 Mroziński Jakub M4 Jelenia Góra STARTSKI.PL TEAM x 114 72 114 114 0 0 114 114 570
3 Fijałkowski Grzegorz M3 Myślenice TEAM NABIEGOWKACH.PL x 82 82 102 102 114 114 102 102 534
4 Łacek Jan M5 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL x 44 52 93 72 102 102 87 93 477
5 Prud Andrzej M5 Gdańsk SKIPOL.PL TEAM x 68 56 87 77 0 0 82 87 401
6 Michałek Józef M5 Istebna TEAM NABIEGOWKACH.PL x 36 54 82 54 93 0 72 64 365
7 Kafarski Paweł M6 Poznań TEAM NABIEGOWKACH.PL x 33 42 56 46 82 87 0 68 339
8 Małyjurek Leszek M4 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 0 0 0 87 93 77 82 339
9 Krzywicki Stefan Kamil M4 Wrocław TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 0 77 56 0 77 0 77 287
10 Jandejsek Zdeněk M6 Jablonné Nad Orlicí ROCKPLAST - ROVENSKO x 28 36 40 37 68 60 60 56 284
11 Pabin Franciszek M5 Dzianisz SKI TEAM PODHALE x 0 0 0 0 72 68 68 72 280
12 Kwiatkowski Piotr M6 Wałbrzych TEAM WAŁBRZYCH - GRUPA DUŻEGO RYZYKA x 42 37 36 36 60 56 56 52 266
13 Karoń Tomasz M4 Gliwice TEAM NABIEGOWKACH.PL x 37 38 42 40 64 0 52 50 248
14 Zapotoczny Stanisław M6 Chojnów x 30 31 37 32 56 0 58 48 231
15 Karoń Bartosz M1 Gliwice TEAM NABIEGOWKACH.PL x 48 32 34 34 58 0 46 40 226
16 Kołodziejczyk Tomasz M5 Warszawa TEAM NABIEGOWKACH.PL x 35 34 38 39 0 0 54 54 220
17 Biskup Janusz M6 Walbrzych AMATOR x 0 28 35 31     44 44 182
18 Wojtyczko Czesław M6 Rabka-Zdrój x 0 0 0 0 54   50 42 146
19 Ciastoń Piotr M4 Krakow x 0 20 0 0 0 0 48 46 114
Kochman Adrian M1 Kowary SMS SZKLARSKA PORĘBA x 102 87 0 93 0 0 0 0 282
Kobryń Jan M2 Bystrzyca Kłodzka TN BIEGÓWKI WESOŁA x 77 50 0 87 0 64 0 0 278
Koszyk Radosław M2 Wysowa-Zdrój SKIPOL.PL TEAM x 0 0 68 68 0 72 0 0 208
Strzałkowski Artur M5 Piechowice STARTSKI.PL TEAM x 39 44 58 64 0 0 0 0 205
Rabski Ireneusz M3 Skomielna Biała SKIPOL.PL TEAM x 87 102 0 0 0 0 0 0 189
Legierski Grzegorz M5 Koniaków TEAM NA BIEGÓWKACH.PL x 56 114 0 0 0 0 0 0 170
Białogłowski Wojciech M4 Lubawka STARTSKI.PL x 0 48 60 52 0 0 0 0 160
Barszczewski Maciej M4 Warszawa TN BIEGÓWKI WESOŁA x 38 35 0 33 0 54 0 0 160
Fic Miroslaw M4 Lewin Kłodzki x 0 39 72 48 0 0 0 0 159
Wojtyła Józef M5 Pogórze SKIPOL.PL TEAM / LKS POGÓRZE x 60 93 0 0 0 0 0 0 153
Bronowicki Łukasz M3 Jelenia Góra XC SPORT TEAM x 72 77 0 0 0 0 0 0 149
Trojak Witold M5 Tarnów SOKÓŁ TARNÓW x 0 0 0 0 82 64 0 146
Kowalski Krzysztof M5 Sulejówek TN BIEGÓWKI WESOŁA x 0 23 32 29 52 0 0 0 136
Ciasto Sebastian M3 Przezchlebie x 0 0 0 0 77 58 0 0 135
Majka Wojciech M1 Nowa Ruda TEAM NABIEGÓWKACH.PL x 93 0 0 42 0 0 0 0 135
Posiadała Arkadiusz M2 Siedlce UKS RAWA SIEDLCE / FISCHER JAKUSZYCE x 0 0 0 0 0 130 0 0 130
Bujanowski Szymon M1 Szczytna x 0 0 64 60 0 0 0 0 124
Pradun Andrey M3 Krakow SKIPOL.PL TEAM x 64 60 0 0 0 0 0 0 124
Michałek Piotr M5 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL x 58 64 0 0 0 0 0 0 122
Cygan Marek M4 Łódź SKIPOL.PL TEAM x 50 68 0 0 0 0 0 0 118
Potrząsaj Rafał M3 Ciche SKI TEAM PODHALE x 54 58 0 0 0 0 0 0 112
Legierski Kazimierz M5 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 0 54 58 0 0 0 0 112
Lis Tadeusz M3 Wrocław x 0 30 39 28 0 0 0 0 97
Maj Mikołaj M1 Szczytna MKS DUSZNIKI ZDRÓJ x 0 0 50 44 0 0 0 0 94
Węgrzyn Marcin M4 Nowy Targ MEG CENTRUM SZKOLEŃ I PLANOWANIA TRENINGU x 0 0 0 0 0 0 93 0 93
Olszowski Władysław M5 Międzybrodzie Bialskie TEAM NABIEGOWKACH.PL x 52 40 0 0 0 0 0 0 92
Łabaj Janusz M4 Jaworzynka TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 0 48 35 0 0 0 0 83
Šrůtek David M4 Machov BKL MACHOV x 0 0 0 82 0 0 0 0 82
Hyrnik Mateusz M4 Pogórze AMATOR x 0 44 38 0 82
Mucha Edward M6 Limanowa MT SPORT x 34 46 0 0 0 0 0 0 80
Olchowik Wiktor M6 Latchorzew AMATOR x 31 29 0 0 0 0 0 0 60
Meissner Janusz M6 Kartuzy CARTUSIA-SKIPOL TEAM x 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ślaga Dariusz M5 Zakopane SKIPOL.PL TEAM x 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Suszczyński Wojciech M5 Warszawa MT SPORT x 0 26 0 30 0 0 0 0 56
Maciukiewicz Wojciech M6 Wrocław GRUPA DUŻEGO RYZYKA WAŁBRZYCH x 29 25 0 0 0 0 0 0 54
Maślanka Kamil M4 Gliwice x 0 0 52 0 0 0 0 0 52
Orłowski Szymon M3 Pustelnik XC-SPORT TEAM x 0 0 0 50 0 0 0 0 50
Litwin Sławomir M4 Sosnowiec POGORIA BIEGA x 0 0 0 0 50 0 0 0 50
Musielak Michał M4 Warszawa ARENA ADVISORY x 46 0 0 0 0 0 0 0 46
Rejus Marek M6 Głogów Młp TKKF "SOKÓŁ" GŁOGÓW MŁP. x 27 19 0 0 0 0 0 0 46
Korzan Marek M4 Jaworze x 0 0 46 0 0 0 0 0 46
Pająk Stanisław M5 Dzianisz SKI TEAM PODHALE x 40 0 0 0 0 0 0 0 40
Gawin Piotr M4 Wrocław TEAM NABIEGÓWKACH.PL x 0 0 33 0 0 0 0 0 33
Wachowiak Jarosław M5 Żarów Elektor x 0 33 0 0 0 0 0 0 33
Czaplewski Jakub M3 Gdańsk SKIPOL DL TEAM x 32 0 0 0 0 0 0 0 32
Kozakiewicz Krzysztof M4 Warszawa x 0 27 0 0 0 0 0 0 27
Kaletka Stanisław M6 Gryfino TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 24 0 0 0 0 0 0 24
Bachman Zygfryd M5 Rawicz x 0 22 0 0 0 0 0 0 22
Żwak Piotr M6 Opole TEAM NABIEGOWKACH.PL x 0 21 0 0 0 0 0 0 21

 

Pobierz

Końcowa klasyfikacja generalna OPEN
Końcowa klasyfikacja generalna w KATEGORIACH WIEKOWYCH

 

Zobacz też teamową klasyfikację generalną w 2021 roku.